RCDA電磁風冷除鐵器
當時:2017-09-01 11:43:32

二.首要手藝參數:
型號 | 因勢利導上行寬帶mm | 額外的吊高h mm | 電磁波難度≥mT | 介質機的薄厚≤mm | 勵磁調節器工作功率≤kw | 高壓風機最大功率kw | 形狀尺寸mm | ||||
A | B | C | D | E | |||||||
RCDA-4 | 400 | 100 | 70 | 70 | 0.6 | 0.15 | 240 | 300 | 400 | 610 | 240 |
RCDA-5 | 500 | 150 | 90 | 1 | 0.15 | 340 | 430 | 500 | 710 | 340 | |
RCDA-6 | 600 | 175 | 120 | 1.6 | 0.37 | 500 | 450 | 600 | 910 | 500 | |
RCDA-6.5 | 650 | 200 | 150 | 2 | 0.37 | 780 | 510 | 710 | 990 | 650 | |
RCDA-8 | 800 | 250 | 200 | 4 | 0.37 | 870 | 550 | 810 | 1080 | 740 | |
RCDA-10 | 1000 | 300 | 250 | 6 | 0.45 | 1250 | 590 | 1100 | 1400 | 1040 | |
RCDA-12 | 1200 | 350 | 300 | 8 | 0.45 | 1400 | 640 | 1300 | 1600 | 1240 | |
RCDA-14 | 1400 | 400 | 350 | 12 | 0.8 | 1560 | 680 | 1460 | 1910 | 1400 | |
RCDA-16 | 1600 | 450 | 400 | 15 | 0.8 | 1760 | 730 | 1660 | 2010 | 1600 | |
RCDA-18 | 1800 | 500 | 450 | 20 | 1.3 | 2000 | 850 | 1880 | 2360 | 1800 |
注:
1.本裝備磁場強度均有高于國標的T1,T2,T3磁場,額外吊超出跨越磁場強度別離90mT,120mT,150mT。
2.本裝備各型號詳細尺寸可按照用戶需要建造。